Mi granito de arena a esta carrera de 48K y sobre todo por los organizadores y ya van siete carreras en el Valle de Benasque en tan solo 2 años, lástima que se ha tenido que cerrar parcialmente en el Hospice de France por las inclemencias de la meteo.
Yo lo tenía más fácil control y fotos en el Refugio de La Renclusa (… os acordáis de los huevos fritos ???, pues allí, jeje)

Día precedido de tormentas nocturnas, lloviznaba durante toda la subida a poner el control y la niebla nos la jugaba para ver los corredores, inscritos más o menos 170.

P1160185 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
Subiendo nos hemos encontrado con esta simpática salamandra en el camino.
P1160186 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
Mis sufridos acompañantes, jeje
P1160187 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
Autoretrato.
P1160189 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
Vemos subir a los primeros corredores.
P1160191 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160193 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160194 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
Hasta mitad de carrera fueron los tres juntos a buen ritmo a pesar de la meteo.
P1160198 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
Sino hubiera caído … cuarto de la general.
P1160199 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160200 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160201 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160202 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
Mikel segundo en esta edición de la 48K, felicidades crack. ¿Os he comentado alguna vez que fue el mejor entrenador de esquí de Ruth?
P1160203 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160204 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160205 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160206 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160207 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160208 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160209 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160210 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160211 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160212 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160213 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160214 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160215 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160216 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160217 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160218 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160219 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
Manu, finisher aunque no tuvo buenas sensaciones, venía de algún problema de días anteriores. Pero no deja de ser un crack, pronto nos encontraremos en las bajadas con nieve.
P1160220 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160221 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160222 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
Detallle subida Collado de La Renclusa.
P1160223 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160224 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160225 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160226 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160227 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160228 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160229 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160230 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160231 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160232 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160233 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160234 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160235 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160236 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160237 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
Pedazo de titán nuestro Nacho. Finisher acabando con una gran sonrisa, que máquina.
P1160238 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160239 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160240 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160241 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160242 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160243 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160244 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160245 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160246 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160247 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160248 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160249 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160250 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160251 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160252 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160253 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160254 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160255 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160256 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160257 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160258 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160259 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160260 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160261 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160262 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160263 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160264 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
La última diagonal antes de llegar al Refugio.
P1160265 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160267 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160268 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160269 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160270 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160271 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160272 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160273 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160274 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160275 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
Animado por su hijo …
P1160276 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160277 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160278 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160279 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160280 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160281 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160282 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160283 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160284 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160285 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160288 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160289 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160290 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160291 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160292 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160293 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160294 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
Sin palabras … campeona, por poco no paso el corte de cierre de la carrera.
P1160295 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160296 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160297 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160298 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160299 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160300 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160301 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160302 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160303 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160304 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160305 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160306 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160307 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160308 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160309 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160310 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160311 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
La niebla y la lluvia siempre estuvo presente.
P1160312 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160313 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160314 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160315 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160316 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160317 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160318 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160319 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160320 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160321 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160322 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160323 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160324 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160325 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160326 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160327 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160328 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160329 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160330 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160331 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160332 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160333 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160334 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160335 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160336 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160337 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160338 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160339 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
Pasaron todos por el control, cerramos.
P1160341 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160345 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
Y aquí el paso de los tres primeros clasificados en Llanos del Hospital.
P1160347 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
Primera posición para Ángel Prado.
P1160348 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160349 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
En primer lugar pasa el dorsal 45
P1160354 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160355 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
Segundo lugar para Mikel Antunez, de Cerler.
P1160356 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160357 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160358 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
Roberto Heras llega en Tercer lugar.
P1160360 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
P1160366 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
Para fotos con fans estaba Roberto en el avituallamiento de Llanos del Hospital.

CLASIFICACIONES:
http://resultados.tempofinito.com/resultados/g-live.html?f=TRAIL_2_HEAVEN_2015.clax

P1160368 - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
Estos se han colado, pero son amigos que han realizado la 25K T2H 2015.

ajax loader 2x - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K

printfriendly button - TRAIL 2 HEAVEN 2015, 48K
Hits : 936