Se despejan los nubarrones del confinamiento en el Valle de Benasque.

En la fase 1 en Cerler, municipio de Benasque, nos ha dado mucho juego, paseos con vistas, pedaleadas con risas y fotografías de este mayo tan verde y tan raro como los meses anteriores.

P1330098 1024x768 - Fase 1 en Cerler.
P1330101 1024x768 - Fase 1 en Cerler.
P1330102 1024x768 - Fase 1 en Cerler.
P1330103 1024x768 - Fase 1 en Cerler.
P1330105 1024x768 - Fase 1 en Cerler.
P1330106 1024x768 - Fase 1 en Cerler.
P1330116 1024x768 - Fase 1 en Cerler.
P1330121 1024x768 - Fase 1 en Cerler.
P1330143 1024x664 - Fase 1 en Cerler.
P1330144 1024x768 - Fase 1 en Cerler.
P1330145 1024x768 - Fase 1 en Cerler.
P1330146 1024x768 - Fase 1 en Cerler.
P1330153 1024x768 - Fase 1 en Cerler.
P1330154 1024x768 - Fase 1 en Cerler.

Nos ha llovido, nevado, días de viento y días despejados, en el Valle de Benasque, que no deja de ser un lujo.

Viviendo con muchas dudas de la que nos está cayendo, pero con mucho optimismo de salir pronto de este mal sueño.

Nosotros ya hemos cambiando de deporte, esquís por pedales, eso sí, los primeros días hemos notado, los días de encierro y aunque entrenas, no es lo mismo que en la montaña.

ajax loader 2x - Fase 1 en Cerler.

printfriendly button - Fase 1 en Cerler.
Hits : 1233